OWHL U18BB South

U18 BB · South · 2026-2027

Standings

#TeamGPWLTPTSGFGA
1Ancaster Avalanche #5063650111165
2Stoney Creek Sabres #341643017144
3Amherst Knights #9502 NYH3114-006733172015
4Oakville Hornets #125742026113
5Flamborough Falcons #23564310653
6Ancaster Avalanche #5064622261111
7Haldimand Rivercats #19854211594
8Norfolk Hericanes #69045221596
9Niagara Rapids #295380444724
10St. Catharines Brock Jr. Badgers #672441302711
11West Seneca #9525 NYH3019-0044031129
12Hamilton Hawks #53640400319

Recent Results

DateAwayScoreHome
Sun, Nov 1, 2026, 4:45 p.m.Flamborough Falcons #2356TodayNiagara Rapids #2953
Sun, Nov 1, 2026, 4:30 p.m.West Seneca #9525 NYH3019-004TodayAncaster Avalanche #5064
Sat, Oct 31, 2026, 2:30 p.m.Niagara Rapids #29530 – 5Oakville Hornets #1257
Thu, Oct 29, 2026, 7:00 p.m.Niagara Rapids #29531 – 2Flamborough Falcons #2356
Wed, Oct 28, 2026, 8:30 p.m.Stoney Creek Sabres #34162 – 2Ancaster Avalanche #5064
Sun, Oct 25, 2026, 7:30 p.m.Stoney Creek Sabres #34166 – 0Hamilton Hawks #536
Sun, Oct 25, 2026, 6:00 p.m.West Seneca #9525 NYH3019-0040 – 4Haldimand Rivercats #1985
Sun, Oct 25, 2026, 6:00 p.m.Oakville Hornets #12571 – 1Amherst Knights #9502 NYH3114-006
Sun, Oct 25, 2026, 1:00 p.m.Ancaster Avalanche #50633 – 1Amherst Knights #9502 NYH3114-006
Sat, Oct 24, 2026, 9:00 p.m.Hamilton Hawks #5360 – 6Ancaster Avalanche #5063

Upcoming Games

DateAwayScoreHome
Sun, Nov 1, 2026, 6:00 p.m.St. Catharines Brock Jr. Badgers #6724ScheduledAmherst Knights #9502 NYH3114-006
Tue, Nov 3, 2026, 8:30 p.m.St. Catharines Brock Jr. Badgers #6724ScheduledStoney Creek Sabres #3416
Wed, Nov 4, 2026, 7:30 p.m.Niagara Rapids #2953ScheduledHaldimand Rivercats #1985
Wed, Nov 4, 2026, 8:30 p.m.Oakville Hornets #1257ScheduledAncaster Avalanche #5064
Wed, Nov 4, 2026, 9:00 p.m.Ancaster Avalanche #5063ScheduledHamilton Hawks #536
Sat, Nov 7, 2026, 8:30 p.m.West Seneca #9525 NYH3019-004ScheduledFlamborough Falcons #2356
Sun, Nov 8, 2026, 4:00 p.m.Flamborough Falcons #2356ScheduledWest Seneca #9525 NYH3019-004
Sun, Nov 8, 2026, 6:30 p.m.Ancaster Avalanche #5064ScheduledHaldimand Rivercats #1985
Wed, Nov 11, 2026, 7:00 p.m.Stoney Creek Sabres #3416ScheduledFlamborough Falcons #2356
Sat, Nov 14, 2026, 10:00 a.m.Oakville Hornets #1257ScheduledNiagara Rapids #2953