OWHL U18B South
U18 B · South · 2026-2027
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississauga Hurricanes #5877 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 19 | 3 |
| 2 | Burlington Barracudas #1624 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 |
| 3 | North Halton Twisters #2563 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 4 | Oakville Hornets #1258 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 5 | Buffalo Regals #9512 NYH3245-002 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| 6 | Haldimand Rivercats #1986 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 |
| 7 | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6723 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 |
| 8 | Amherst Knights #9503 NYH3114-007 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 |
| 9 | Mississauga Hurricanes #5884 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 10 | North Halton Twisters #2566 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Mississauga Hurricanes #5887 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Recent Results
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1, 2026, 3:15 p.m. | Amherst Knights #9503 NYH3114-007 | Today | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6723 |
| Sat, Oct 31, 2026, 1:15 p.m. | Oakville Hornets #1258 | 0 – 1 | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6723 |
| Sat, Oct 31, 2026, 12:15 p.m. | Mississauga Hurricanes #5877 | 3 – 1 | Mississauga Hurricanes #5884 |
| Sat, Oct 31, 2026, 11:15 a.m. | Haldimand Rivercats #1986 | 4 – 1 | Mississauga Hurricanes #5887 |
| Wed, Oct 28, 2026, 8:00 p.m. | Mississauga Hurricanes #5877 | 4 – 0 | Mississauga Hurricanes #5887 |
| Tue, Oct 27, 2026, 7:45 p.m. | Mississauga Hurricanes #5887 | 0 – 4 | North Halton Twisters #2563 |
| Sun, Oct 25, 2026, 6:30 p.m. | North Halton Twisters #2566 | 0 – 2 | Mississauga Hurricanes #5877 |
| Sun, Oct 25, 2026, 6:15 p.m. | North Halton Twisters #2563 | 7 – 0 | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6723 |
| Sun, Oct 25, 2026, 5:30 p.m. | Mississauga Hurricanes #5884 | 0 – 2 | Oakville Hornets #1258 |
| Sun, Oct 25, 2026, 5:00 p.m. | Amherst Knights #9503 NYH3114-007 | 2 – 3 | Burlington Barracudas #1624 |
Upcoming Games
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1, 2026, 7:00 p.m. | North Halton Twisters #2566 | Scheduled | Burlington Barracudas #1624 |
| Sun, Nov 1, 2026, 8:00 p.m. | Mississauga Hurricanes #5877 | Scheduled | Haldimand Rivercats #1986 |
| Mon, Nov 2, 2026, 8:45 p.m. | Mississauga Hurricanes #5887 | Scheduled | Mississauga Hurricanes #5884 |
| Tue, Nov 3, 2026, 8:00 p.m. | Burlington Barracudas #1624 | Scheduled | Haldimand Rivercats #1986 |
| Sat, Nov 7, 2026, 12:00 p.m. | Mississauga Hurricanes #5887 | Scheduled | Buffalo Regals #9512 NYH3245-002 |
| Sat, Nov 7, 2026, 4:30 p.m. | Buffalo Regals #9512 NYH3245-002 | Scheduled | North Halton Twisters #2566 |
| Sun, Nov 8, 2026, 11:30 a.m. | Mississauga Hurricanes #5884 | Scheduled | North Halton Twisters #2566 |
| Sun, Nov 8, 2026, 5:30 p.m. | Burlington Barracudas #1624 | Scheduled | Oakville Hornets #1258 |
| Wed, Nov 11, 2026, 9:30 p.m. | North Halton Twisters #2563 | Scheduled | Mississauga Hurricanes #5877 |
| Sat, Nov 14, 2026, 2:15 p.m. | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6723 | Scheduled | Mississauga Hurricanes #5887 |