OWHL Eastern U13BB
U13 BB · Eastern Ontario · 2026-2027
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smiths Falls Cubs #6628 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 |
| 2 | Nepean Wildcats #2868 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 |
| 3 | Kemptville Storm #5931 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 |
| 4 | Ottawa Valley Thunder #4301 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 8 |
| 5 | Carleton Place Cyclones #7466 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 6 | Russell Coyotes #7306 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| 7 | East Ottawa Stars #2464 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | Kanata Rangers #1734 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | Ottawa Ice #2031 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Recent Results
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1, 2026, 5:00 p.m. | Kemptville Storm #5931 | Today | Ottawa Valley Thunder #4301 |
| Sun, Nov 1, 2026, 4:00 p.m. | Russell Coyotes #7306 | Today | Ottawa Ice #2031 |
| Sat, Oct 31, 2026, 12:15 p.m. | Nepean Wildcats #2868 | 0 – 0 | Smiths Falls Cubs #6628 |
| Sat, Oct 31, 2026, 12:00 p.m. | Russell Coyotes #7306 | 0 – 0 | Kanata Rangers #1734 |
| Thu, Oct 29, 2026, 8:00 p.m. | Smiths Falls Cubs #6628 | 3 – 1 | Kanata Rangers #1734 |
| Wed, Oct 28, 2026, 7:30 p.m. | East Ottawa Stars #2464 | 0 – 1 | Kemptville Storm #5931 |
| Tue, Oct 27, 2026, 7:00 p.m. | Nepean Wildcats #2868 | 0 – 1 | Russell Coyotes #7306 |
| Tue, Oct 27, 2026, 6:00 p.m. | Kanata Rangers #1734 | 0 – 1 | Carleton Place Cyclones #7466 |
| Sun, Oct 25, 2026, 12:00 p.m. | Ottawa Ice #2031 | 0 – 4 | Ottawa Valley Thunder #4301 |
| Sun, Oct 25, 2026, 12:00 p.m. | Carleton Place Cyclones #7466 | 0 – 0 | Russell Coyotes #7306 |
Upcoming Games
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5, 2026, 7:00 p.m. | Ottawa Ice #2031 | Scheduled | Kemptville Storm #5931 |
| Sat, Nov 7, 2026, 1:00 p.m. | Ottawa Ice #2031 | Scheduled | Carleton Place Cyclones #7466 |
| Thu, Nov 12, 2026, 7:00 p.m. | Carleton Place Cyclones #7466 | Scheduled | Kemptville Storm #5931 |
| Thu, Nov 12, 2026, 8:00 p.m. | Ottawa Ice #2031 | Scheduled | Kanata Rangers #1734 |
| Fri, Nov 13, 2026, 6:00 p.m. | Kanata Rangers #1734 | Scheduled | East Ottawa Stars #2464 |
| Fri, Nov 13, 2026, 6:30 p.m. | Ottawa Valley Thunder #4301 | Scheduled | Carleton Place Cyclones #7466 |
| Sat, Nov 14, 2026, 5:00 p.m. | Ottawa Valley Thunder #4301 | Scheduled | Ottawa Ice #2031 |
| Sat, Nov 14, 2026, 6:00 p.m. | Russell Coyotes #7306 | Scheduled | Smiths Falls Cubs #6628 |
| Sun, Nov 15, 2026, 3:00 p.m. | Kanata Rangers #1734 | Scheduled | Ottawa Valley Thunder #4301 |
| Sun, Nov 15, 2026, 4:00 p.m. | Smiths Falls Cubs #6628 | Scheduled | East Ottawa Stars #2464 |