OWHL U18A South
U18 A · South · 2026-2027
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoney Creek Sabres #3421 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 33 | 4 |
| 2 | Ancaster Avalanche #5051 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 |
| 3 | Burlington Barracudas #1607 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 5 |
| 4 | Oakville Hornets #1252 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 |
| 5 | Flamborough Falcons #2360 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 |
| 6 | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6750 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 7 | Hamilton Hawks #509 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 21 |
| 8 | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6725 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 9 | Brantford Ice Cats #2106 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Recent Results
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1, 2026, 4:30 p.m. | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6725 | Today | Burlington Barracudas #1607 |
| Sat, Oct 31, 2026, 2:15 p.m. | Burlington Barracudas #1607 | 1 – 2 | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6750 |
| Sat, Oct 31, 2026, 1:00 p.m. | Brantford Ice Cats #2106 | 0 – 6 | Hamilton Hawks #509 |
| Sat, Oct 31, 2026, 12:00 p.m. | Oakville Hornets #1252 | 1 – 2 | Stoney Creek Sabres #3421 |
| Thu, Oct 29, 2026, 8:00 p.m. | Oakville Hornets #1252 | Score pending | Ancaster Avalanche #5051 |
| Wed, Oct 28, 2026, 8:00 p.m. | Hamilton Hawks #509 | 0 – 5 | Oakville Hornets #1252 |
| Wed, Oct 28, 2026, 7:00 p.m. | Ancaster Avalanche #5051 | 2 – 0 | Flamborough Falcons #2360 |
| Sun, Oct 25, 2026, 7:15 p.m. | Oakville Hornets #1252 | 4 – 0 | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6750 |
| Sun, Oct 25, 2026, 3:30 p.m. | Hamilton Hawks #509 | 0 – 4 | Burlington Barracudas #1607 |
| Sat, Oct 24, 2026, 7:30 p.m. | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6750 | 2 – 4 | Ancaster Avalanche #5051 |
Upcoming Games
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1, 2026, 6:00 p.m. | Oakville Hornets #1252 | Scheduled | Brantford Ice Cats #2106 |
| Mon, Nov 2, 2026, 8:00 p.m. | Flamborough Falcons #2360 | Scheduled | Stoney Creek Sabres #3421 |
| Mon, Nov 2, 2026, 8:45 p.m. | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6750 | Scheduled | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6725 |
| Sun, Nov 8, 2026, 6:00 p.m. | Hamilton Hawks #509 | Scheduled | Brantford Ice Cats #2106 |
| Tue, Nov 10, 2026, 9:00 p.m. | Ancaster Avalanche #5051 | Scheduled | Burlington Barracudas #1607 |
| Thu, Nov 12, 2026, 9:00 p.m. | Stoney Creek Sabres #3421 | Scheduled | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6725 |
| Sat, Nov 14, 2026, 1:00 p.m. | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6725 | Scheduled | Hamilton Hawks #509 |
| Sat, Nov 14, 2026, 4:30 p.m. | Burlington Barracudas #1607 | Scheduled | Stoney Creek Sabres #3421 |
| Sat, Nov 14, 2026, 5:00 p.m. | Brantford Ice Cats #2106 | Scheduled | Oakville Hornets #1252 |
| Sun, Nov 15, 2026, 5:00 p.m. | St. Catharines Brock Jr. Badgers #6725 | Scheduled | Oakville Hornets #1252 |