OWHL U13B West
U13 B · West · 2025-26
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saugeen Shores Storm #8813 | 22 | 16 | 2 | 4 | 36 | 84 | 22 |
| 2 | Walkerton Capitals #8880 | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | 58 | 16 |
| 3 | Grand River Mustangs #8404 | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 52 | 38 |
| 4 | Mount Forest Rams #8751 | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | 37 | 39 |
| 5 | Cambridge Roadrunners #2218 | 21 | 6 | 15 | 0 | 12 | 29 | 53 |
| 6 | Waterloo Ravens #1180 | 22 | 6 | 16 | 0 | 12 | 24 | 66 |
| 7 | Owen Sound Ice Hawks #8566 | 22 | 1 | 19 | 2 | 4 | 11 | 61 |
Recent Results
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Sat, Feb 14, 2026, 1:30 p.m. | Mount Forest Rams #8751 | 0 – 3 | Grand River Mustangs #8404 |
| Wed, Feb 11, 2026, 1:45 p.m. | Owen Sound Ice Hawks #8566 | 0 – 3 | Saugeen Shores Storm #8813 |
| Sun, Feb 8, 2026, 6:15 a.m. | Waterloo Ravens #1180 | 1 – 4 | Cambridge Roadrunners #2218 |
| Sat, Feb 7, 2026, 1:30 p.m. | Owen Sound Ice Hawks #8566 | 1 – 4 | Grand River Mustangs #8404 |
| Sat, Feb 7, 2026, 12:15 p.m. | Mount Forest Rams #8751 | 1 – 3 | Walkerton Capitals #8880 |
| Sun, Feb 1, 2026, 1:30 p.m. | Grand River Mustangs #8404 | 2 – 0 | Waterloo Ravens #1180 |
| Sun, Feb 1, 2026, 6:45 a.m. | Walkerton Capitals #8880 | 2 – 0 | Owen Sound Ice Hawks #8566 |
| Sat, Jan 31, 2026, 1:30 p.m. | Cambridge Roadrunners #2218 | 2 – 3 | Grand River Mustangs #8404 |
| Sat, Jan 31, 2026, 5:00 a.m. | Owen Sound Ice Hawks #8566 | 0 – 1 | Waterloo Ravens #1180 |
| Fri, Jan 30, 2026, 12:30 p.m. | Cambridge Roadrunners #2218 | 0 – 2 | Waterloo Ravens #1180 |
Upcoming Games
No games yet.